Statistiques du Cheval Tenor de Jegun
                          
                            Pour établir un pronostic multi,
                            il est important de détecter les chevaux les plus en forme et donc ceux qui sont 
                            les plus aptes à gagner une course. Pour cela, vous pouvez vous 
                            appuyer sur les statistiques ci-dessous établies pour le cheval
                            Tenor de Jegun.
                            
                            Vous retrouverez donc sur cette page l'historique des courses de Tenor de Jegun ainsi 
                            que des statistiques plus globales sur la carrière de ce cheval.
                            
                            Les rapports moyens sont également de bon indicateurs permettant de définir si
                            Tenor de Jegun a des chances d'arriver dans les 4 premières places des courses 
                            de multi auxquelles il participe.
                        
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Tenor de Jegun pour compléter cette analyse.
8 €
Fiche d'identité
| Nom du Cheval: | Tenor de Jegun | 
| Sexe : | Hongre | 
| Âge : | 9 ans | 
| Entraîneur actuel : | LE CREPS R. | 
| Musique | Da 8a Da 0a Da 0a 0a Da 0a 0a Da Da | 
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 101 | 
| Nombre de victoires : | 11 (11 %) | 
| Nombre de 2e place : | 9 (9 %) | 
| Nombre de 3e place : | 4 (4 %) | 
| Total Gains Carrière : | 118 290 € | 
Historique des courses de Tenor de Jegun
| Date | Prix | Arrivée | 
|---|---|---|
| 21/11/2016 | Cantini | - | 
| 31/10/2016 | Muscletone | - | 
| 14/10/2016 | de la Federation du Sud-Ouest | 8 | 
| 05/08/2016 | du Restaurant "la Dolce Vita" | - | 
| 25/07/2016 | Timoko | - | 
| 13/07/2016 | de Meadowland | - | 
| 27/06/2016 | Nuage Noir | - | 
| 18/06/2016 | Faustin Semeillon | - | 
| 05/06/2016 | Grand Prix Baron D'Ardeuil aoc buzet | - | 
| 21/05/2016 | de Gimat | - | 
| 08/05/2016 | du Credit Mutuel | - | 
| 17/04/2016 | Grand Prix Dynavena Maisagri Duran | - | 
| 06/04/2016 | de Roquevaire | - | 
| 30/03/2016 | de Salon de Provence | - | 
| 01/03/2016 | Grand Prix de Passau | - | 
| 26/02/2016 | de Clermont-Ferrand | - | 
| 03/02/2016 | de Vittel | - | 
| 24/01/2016 | Midi-Pyrenees | 8 | 
| 28/12/2015 | de Bouex | - | 
| 20/12/2015 | Grand Prix D'Hiver | 8 | 
| 12/09/2015 | Paul Avril | - | 
| 02/09/2015 | de Salon de Provence | 1 | 
| 17/08/2015 | Permanot | 1 | 
| 07/08/2015 | du Haras de Seranon | 4 | 
| 21/07/2015 | Napoleon | 9 | 
| 03/06/2015 | de la Nievre | - | 
| 20/05/2015 | de Montredon | 4 | 
| 05/05/2015 | du Departement | 4 | 
| 27/04/2015 | de Lyon - parilly | 9 | 
| 09/04/2015 | Grand Prix du Printemps | - | 
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
                            Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !