Statistiques du Cheval Kestrel Maker
                          
                            Pour établir un pronostic multi,
                            il est important de détecter les chevaux les plus en forme et donc ceux qui sont 
                            les plus aptes à gagner une course. Pour cela, vous pouvez vous 
                            appuyer sur les statistiques ci-dessous établies pour le cheval
                            Kestrel Maker.
                            
                            Vous retrouverez donc sur cette page l'historique des courses de Kestrel Maker ainsi 
                            que des statistiques plus globales sur la carrière de ce cheval.
                            
                            Les rapports moyens sont également de bon indicateurs permettant de définir si
                            Kestrel Maker a des chances d'arriver dans les 4 premières places des courses 
                            de multi auxquelles il participe.
                        
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Kestrel Maker pour compléter cette analyse.
8 €
Fiche d'identité
| Nom du Cheval: | Kestrel Maker | 
| Sexe : | Hongre | 
| Âge : | 12 ans | 
| Entraîneur actuel : | LE STANG XL. | 
| Musique | 5s (19) Tc 3c (18) 1c As (17) 8s 4s 5s 6 | 
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 33 | 
| Nombre de victoires : | 2 (6 %) | 
| Nombre de 2e place : | 0 (0 %) | 
| Nombre de 3e place : | 1 (3 %) | 
| Total Gains Carrière : | 19 515 € | 
Historique des courses de Kestrel Maker
| Date | Prix | Arrivée | 
|---|---|---|
| 19/10/2020 | A.d.m.r | - | 
| 13/09/2020 | Intermarche Saint Agathon | 5 | 
| 21/10/2019 | D'Agen | - | 
| 07/10/2019 | Courrier De La Mayenne Prix Agpo-Reverdy | 3 | 
| 08/10/2018 | Eiffage Energie Prix Courrier De La Maye... | 1 | 
| 15/09/2018 | Colonel Granel | - | 
| 22/10/2017 | Louis Aulnette | 8 | 
| 04/10/2017 | Guy du Faur de Pibrac | 4 | 
| 23/09/2017 | Vandb - prix de l'oudon | 5 | 
| 10/09/2017 | Ucello ii | 6 | 
| 14/07/2016 | du Sulon | 6 | 
| 03/07/2016 | Maisadour/sud-Ouest aliments | 4 | 
| 19/06/2016 | de Bodio | - | 
| 22/05/2016 | D'Enghien | 6 | 
| 02/04/2016 | Wladimir Hall | 7 | 
| 28/03/2016 | Wladimir Hall | - | 
| 13/03/2016 | du Conseil Departemental de la Charente | - | 
| 14/02/2016 | Colonel Baron du Talhouet | - | 
| 21/01/2016 | de la Navarre | - | 
| 22/09/2013 | Georges Lechrist | 7 | 
| 11/09/2013 | de Chambellay | - | 
| 26/07/2013 | Carcaradec | - | 
| 30/06/2013 | Des Chasseurs | 1 | 
| 23/06/2013 | Des Chasseurs | - | 
| 04/06/2013 | du Courgeon | - | 
| 09/05/2013 | Jean Chenard | 5 | 
| 07/04/2013 | Joseph Ruffle et Michel Pigeon | 9 | 
| 14/08/2012 | Djarvis | - | 
| 22/07/2012 | Jean Porzier | 4 | 
| 21/06/2012 | Pharaon | - | 
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
                            Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !