Statistiques du Cheval Ysawa
                          
                            Pour établir un pronostic multi,
                            il est important de détecter les chevaux les plus en forme et donc ceux qui sont 
                            les plus aptes à gagner une course. Pour cela, vous pouvez vous 
                            appuyer sur les statistiques ci-dessous établies pour le cheval
                            Ysawa.
                            
                            Vous retrouverez donc sur cette page l'historique des courses de Ysawa ainsi 
                            que des statistiques plus globales sur la carrière de ce cheval.
                            
                            Les rapports moyens sont également de bon indicateurs permettant de définir si
                            Ysawa a des chances d'arriver dans les 4 premières places des courses 
                            de multi auxquelles il participe.
                        
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Ysawa pour compléter cette analyse.
8 €
Fiche d'identité
| Nom du Cheval: | Ysawa | 
| Sexe : | Hongre | 
| Âge : | 8 ans | 
| Entraîneur actuel : | PACAULT MME I. | 
| Musique | 6s 3s (16) 4s 3h 6s Ah (15) 6h 0h 7s 0s | 
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 34 | 
| Nombre de victoires : | 3 (9 %) | 
| Nombre de 2e place : | 5 (15 %) | 
| Nombre de 3e place : | 4 (12 %) | 
| Total Gains Carrière : | 225 810 € | 
Historique des courses de Ysawa
| Date | Prix | Arrivée | 
|---|---|---|
| 03/02/2017 | Allianz - agence olivier ournac (prix an... | - | 
| 17/01/2017 | Auguste de Castelbajac | 6 | 
| 04/01/2017 | el Triunfo | 3 | 
| 10/12/2016 | Chateau de Pau | 4 | 
| 01/03/2016 | Beugnot | - | 
| 15/02/2016 | Henry Ridgway | 3 | 
| 19/01/2016 | Equidia (prix Auguste de Castelbajac) | 6 | 
| 06/01/2016 | Pierre Estrem-Rey | - | 
| 05/12/2015 | Alain du Breil | 6 | 
| 22/11/2015 | Francois de Ganay | - | 
| 11/09/2015 | Jim Crow | 7 | 
| 01/06/2015 | Jean Victor | - | 
| 16/05/2015 | Rmc (prix Pot D'Or) | 1 | 
| 07/05/2015 | Saint Sauveur | 3 | 
| 22/03/2015 | Lutteur Iii | 3 | 
| 24/02/2015 | Beugnot | 4 | 
| 30/01/2015 | Allianz - agence olivier ournac (prix an... | 1 | 
| 30/12/2014 | Jean Lanta | 4 | 
| 11/12/2014 | du Bearn | 4 | 
| 23/11/2014 | Des Foies Gras Biraben | 2 | 
| 19/10/2014 | Geoffroy de la Selle | 2 | 
| 14/01/2014 | du Pic du Midi | 5 | 
| 17/12/2013 | Biraben Foie Gras (prix Georges Pastre) | - | 
| 05/12/2013 | du Comminges | 6 | 
| 10/11/2013 | Marc Antony | - | 
| 03/10/2013 | Guillaume de Pracomtal | 1 | 
| 12/09/2013 | Alain et Gilles de Goulaine | 2 | 
| 29/08/2013 | Tournay | 9 | 
| 15/07/2013 | Delannoy | 7 | 
| 18/06/2013 | Credit Agricole Normandie Seine | - | 
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
                            Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !