Statistiques du Cheval Dinnar
                          
                            Pour établir un pronostic multi,
                            il est important de détecter les chevaux les plus en forme et donc ceux qui sont 
                            les plus aptes à gagner une course. Pour cela, vous pouvez vous 
                            appuyer sur les statistiques ci-dessous établies pour le cheval
                            Dinnar.
                            
                            Vous retrouverez donc sur cette page l'historique des courses de Dinnar ainsi 
                            que des statistiques plus globales sur la carrière de ce cheval.
                            
                            Les rapports moyens sont également de bon indicateurs permettant de définir si
                            Dinnar a des chances d'arriver dans les 4 premières places des courses 
                            de multi auxquelles il participe.
                        
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Dinnar pour compléter cette analyse.
14 €
Fiche d'identité
| Nom du Cheval: | Dinnar | 
| Sexe : | Hongre | 
| Âge : | 9 ans | 
| Entraîneur actuel : | GOUYETTE S. | 
| Musique | 9p 8p 8p (17) 9p 0p 0p (15) 0p 1p 1p 5p | 
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 57 | 
| Nombre de victoires : | 4 (7 %) | 
| Nombre de 2e place : | 2 (4 %) | 
| Nombre de 3e place : | 2 (4 %) | 
| Total Gains Carrière : | 33 100 € | 
Historique des courses de Dinnar
| Date | Prix | Arrivée | 
|---|---|---|
| 06/05/2018 | de Rohars | 6 | 
| 02/04/2018 | Sonzyeux | 9 | 
| 24/03/2018 | de Lafitenia | 8 | 
| 11/03/2018 | de Saint-Malo | 8 | 
| 28/12/2017 | Des Genets | 9 | 
| 06/12/2017 | de Berdhuis | - | 
| 12/11/2017 | Henri de Charette | - | 
| 20/09/2015 | Moet & Chandon | - | 
| 30/08/2015 | Roger et Gael du Halgouet | 1 | 
| 16/08/2015 | de L'Oust | 1 | 
| 03/08/2015 | Charles de Couessin | 5 | 
| 19/07/2015 | Georges du Breil | 5 | 
| 09/07/2015 | Raoul Dubigeon-Prix a.p.g.o.-A.g.c.o.-Al... | 7 | 
| 16/05/2015 | Henri de la Jaille | 4 | 
| 19/04/2015 | du Conseil Regional | 8 | 
| 06/04/2015 | Grand Prix de Loudeac - arthur enaud | 5 | 
| 15/03/2015 | de Saint-Malo | - | 
| 15/01/2015 | Mascaret | - | 
| 28/12/2014 | de Beauchene | 2 | 
| 18/09/2014 | du Chateau de Brabois | 8 | 
| 05/09/2014 | Des Chevreuils | 7 | 
| 31/08/2014 | Roland Plaisance | 8 | 
| 24/08/2014 | Francis Debrie | 1 | 
| 24/07/2014 | Des Arvernes | - | 
| 20/07/2014 | Roger Lespinas | 3 | 
| 08/07/2014 | Ets Vasseur Materiel Agricole | 9 | 
| 04/07/2014 | du Mesnil-Angot | - | 
| 29/06/2014 | Ets Vasseur Materiel Agricole a Saint-Au... | - | 
| 27/04/2014 | de Beaumont-En-Auge | 5 | 
| 09/04/2014 | Des Noisetiers | - | 
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
                            Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !