Statistiques du Cheval Brume de L'Aumoy
                          
                            Pour établir un pronostic multi,
                            il est important de détecter les chevaux les plus en forme et donc ceux qui sont 
                            les plus aptes à gagner une course. Pour cela, vous pouvez vous 
                            appuyer sur les statistiques ci-dessous établies pour le cheval
                            Brume de L'Aumoy.
                            
                            Vous retrouverez donc sur cette page l'historique des courses de Brume de L'Aumoy ainsi 
                            que des statistiques plus globales sur la carrière de ce cheval.
                            
                            Les rapports moyens sont également de bon indicateurs permettant de définir si
                            Brume de L'Aumoy a des chances d'arriver dans les 4 premières places des courses 
                            de multi auxquelles il participe.
                        
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Brume de L'Aumoy pour compléter cette analyse.
0 €
Fiche d'identité
| Nom du Cheval: | Brume de L'Aumoy | 
| Sexe : | Femelle | 
| Âge : | 5 ans | 
| Entraîneur actuel : | SAUVE Mlle J. | 
| Musique | 9a 0a (15) 6a 8a 0a Da 5a 4a 6a 6a 3a 7a | 
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 18 | 
| Nombre de victoires : | 0 (0 %) | 
| Nombre de 2e place : | 0 (0 %) | 
| Nombre de 3e place : | 1 (6 %) | 
| Total Gains Carrière : | 5 660 € | 
Historique des courses de Brume de L'Aumoy
| Date | Prix | Arrivée | 
|---|---|---|
| 28/03/2016 | du Restaurant de L'Union | 9 | 
| 13/03/2016 | de la Baie du Mont-Saint-Mic (gr c) | 9 | 
| 28/02/2016 | du Pont Aux Moines (gr b) | - | 
| 01/11/2015 | de Marolles (gr b) | 6 | 
| 12/10/2015 | Px France Bleu Mayenneexxavier de Massol | 8 | 
| 20/09/2015 | Lucien Franchet (gr a) | - | 
| 22/08/2015 | Yves Stephan | - | 
| 16/08/2015 | Groupama | 5 | 
| 12/08/2015 | de Basseneville | 4 | 
| 02/08/2015 | Big Mat - sainte mere eglise (gr a) | 6 | 
| 25/05/2015 | D'Ecouche | 6 | 
| 14/05/2015 | Imprimerie le Reverend (gr b) | 3 | 
| 10/05/2015 | Henri Bouvier (gr b) | 7 | 
| 26/04/2015 | Pierre Faucon (gr a) | 6 | 
| 06/04/2015 | Docteur Etienne (gr a) | 9 | 
| 22/03/2015 | Michel Courtois (gr a) | 4 | 
| 26/10/2014 | Bernard Laine (gr a) | - | 
| 25/08/2014 | Rene et Gilles Letourneur | 8 | 
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
                            Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !