Statistiques du Cheval Brandos Muscle Man
                          
                            Pour établir un pronostic multi,
                            il est important de détecter les chevaux les plus en forme et donc ceux qui sont 
                            les plus aptes à gagner une course. Pour cela, vous pouvez vous 
                            appuyer sur les statistiques ci-dessous établies pour le cheval
                            Brandos Muscle Man.
                            
                            Vous retrouverez donc sur cette page l'historique des courses de Brandos Muscle Man ainsi 
                            que des statistiques plus globales sur la carrière de ce cheval.
                            
                            Les rapports moyens sont également de bon indicateurs permettant de définir si
                            Brandos Muscle Man a des chances d'arriver dans les 4 premières places des courses 
                            de multi auxquelles il participe.
                        
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Brandos Muscle Man pour compléter cette analyse.
0 €
Fiche d'identité
| Nom du Cheval: | Brandos Muscle Man | 
| Sexe : | Hongre | 
| Âge : | 10 ans | 
| Entraîneur actuel : | DANE JR R. | 
| Musique | 1a7a9a6a2a | 
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 19 | 
| Nombre de victoires : | 0 (0 %) | 
| Nombre de 2e place : | 2 (11 %) | 
| Nombre de 3e place : | 2 (11 %) | 
| Total Gains Carrière : | 0 € | 
Historique des courses de Brandos Muscle Man
| Date | Prix | Arrivée | 
|---|---|---|
| 17/06/2018 | De La Salpêtrière | 7 | 
| 20/05/2018 | Place du Châtelet | - | 
| 18/03/2018 | de Battery Park | 5 | 
| 15/01/2017 | Vivienne | - | 
| 08/01/2017 | du New York Stock Exchange | 2 | 
| 26/04/2016 | du Pont de Throgs Neck | - | 
| 28/02/2016 | du Grand Central Terminal | - | 
| 29/11/2015 | de L'Opéra | - | 
| 22/11/2015 | de la Rue de Seine | - | 
| 15/11/2015 | de Sault Sainte Marie du Michigan | 5 | 
| 25/08/2015 | de Chécagou de L'Illinois | 2 | 
| 14/07/2015 | Pierre le Moyne D'Iberville | - | 
| 30/06/2015 | Antoine de Lamothe-Cadillac | - | 
| 16/06/2015 | Des Trappeurs | 5 | 
| 02/06/2015 | Sea Cove | 3 | 
| 19/05/2015 | Dart Hanover | - | 
| 21/04/2015 | de Fort Saint-Antoine | 3 | 
| 15/03/2015 | de Quebec | - | 
| 08/03/2015 | Jean Lafitte | - | 
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
                            Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !