Pour établir un pronostic multi,
il est important de détecter les chevaux les plus en forme et donc ceux qui sont
les plus aptes à gagner une course. Pour cela, vous pouvez vous
appuyer sur les statistiques ci-dessous établies pour le cheval
Etoile du Nord.
Vous retrouverez donc sur cette page l'historique des courses de Etoile du Nord ainsi
que des statistiques plus globales sur la carrière de ce cheval.
Les rapports moyens sont également de bon indicateurs permettant de définir si
Etoile du Nord a des chances d'arriver dans les 4 premières places des courses
de multi auxquelles il participe.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Etoile du Nord pour compléter cette analyse.
0 €
Nom du Cheval: | Etoile du Nord |
Sexe : | Femelle |
Âge : | 4 ans |
Entraîneur actuel : | KUIPER R. |
Musique | 3a 5a 9a Da 3a 2a 4a 5a 4a (17) 8a 0a 2a |
Nombre de courses disputées : | 16 |
Nombre de victoires : | 0 (0 %) |
Nombre de 2e place : | 2 (13 %) |
Nombre de 3e place : | 1 (6 %) |
Total Gains Carrière : | 12 860 € |
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
23/09/2018 | Ets Vandaele Pepinieriste (gr A) | 5 |
02/09/2018 | Www.hippodromedereims.com | 9 |
19/08/2018 | Louis Pinton | - |
12/08/2018 | Jag De Bellouet / Prix Flavio (gr B | 3 |
22/07/2018 | De La Boucherie Fabrice Matr (gr A) | 2 |
14/07/2018 | Des Demoiselles (gr A) | 4 |
24/06/2018 | Px Cote D'Opale - Px Les Arcades (gr A) | 5 |
17/06/2018 | Px Massage Equin Nathalie Cretel (gr A) | 4 |
03/06/2018 | Michel Guerif (gr A) | - |
08/10/2017 | Transcom Agri | 8 |
01/10/2017 | Communaute de Communes de se (gr a) | - |
10/09/2017 | Le Cheval Mobile- jag de bellouet (gr b) | 2 |
03/09/2017 | Bourbon | 7 |
26/08/2017 | Presidents J.prevost/r. Franchequin | 5 |
30/07/2017 | de la Societe Des Courses de Reims | 4 |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !