Statistiques de l'entraîneur B CRAWFORD
Cette page regroupe l'ensemble des statistiques des courses de multi auxquelles B CRAWFORD a participé.
Votre analyse personnelle de ces données vous permettra de vous faire une idée du palmares de B CRAWFORD et ainsi affiner votre sélection.
Il est bien-sûr très important d'analyser le contexte d'une course, c'est pourquoi Prono-Multi met aussi à votre disposition les statistiques multi des chevaux et des jockeys ayant travaillé avec B CRAWFORD.
Vous trouverez aussi un tableau regroupant l'historique des dernières courses de cet entraineur dont la lecture vous aidera à appécier la forme et la régularité de B CRAWFORD.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec B CRAWFORD.
9 €
Fiche d'identité
| Nom : | B CRAWFORD |
| Discipline favorite : | Plat |
| Jockey préféré : | TEETAN K. |
| Cheval préféré : | Golden Empire |
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 169 |
| Nombre de victoires : | 15 (9 %) |
| Nombre de 2e place : | 15 (9 %) |
| Nombre de 3e place : | 17 (10 %) |
| Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de B CRAWFORD
| Date | Prix | Arrivée |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | Sa Po Handicap | - |
| 15/03/2026 | South Wall Handicap | - |
| 15/03/2026 | Nga Tsin Wai Handicap | - |
| 15/03/2026 | Nga Tsin Wai Handicap | - |
| 15/03/2026 | The Lok Sin Tong Cup (handicap) | - |
| 15/03/2026 | Lung Kong Handicap | - |
| 15/03/2026 | Junction Handicap | - |
| 15/03/2026 | Lung Kong Handicap | - |
| 15/03/2026 | Kowloon City Handicap | - |
| 11/03/2026 | Breezy Handicap | - |
| 11/03/2026 | The Craigengower Cricket Club Challenge ... | 2 |
| 11/03/2026 | Breezy Handicap | 5 |
| 11/03/2026 | Breezy Handicap | 3 |
| 08/03/2026 | Suffolk Handicap | 12 |
| 08/03/2026 | Somerset Handicap | 8 |
| 08/03/2026 | Rutland Handicap | 7 |
| 08/03/2026 | Norfolk Handicap | 10 |
| 08/03/2026 | Kent Handicap | 6 |
| 08/03/2026 | Devon Handicap | 5 |
| 08/03/2026 | The Kowloon Tong Club Trophy (handicap) | 12 |
| 04/03/2026 | Kwoon Chung Motors Handicap | 2 |
| 04/03/2026 | Intercontinental Limousine Handicap | 2 |
| 04/03/2026 | Kc Smart Mobility Handicap | 2 |
| 04/03/2026 | The Kwoon Chung Bus Cup (handicap) | 8 |
| 04/03/2026 | Kwoon Chung Inclusive & Accessible Servi... | 12 |
| 01/03/2026 | Citi Private Bank Handicap | 11 |
| 01/03/2026 | Citigold Handicap | 1 |
| 01/03/2026 | Citi Ultima Handicap | 4 |
| 01/03/2026 | Citi Investment Services Handicap | 13 |
| 01/03/2026 | Citi Credit Card Handicap | 3 |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !