Statistiques de l'entraîneur W A WARD
Cette page regroupe l'ensemble des statistiques des courses de multi auxquelles W A WARD a participé.
Votre analyse personnelle de ces données vous permettra de vous faire une idée du palmares de W A WARD et ainsi affiner votre sélection.
Il est bien-sûr très important d'analyser le contexte d'une course, c'est pourquoi Prono-Multi met aussi à votre disposition les statistiques multi des chevaux et des jockeys ayant travaillé avec W A WARD.
Vous trouverez aussi un tableau regroupant l'historique des dernières courses de cet entraineur dont la lecture vous aidera à appécier la forme et la régularité de W A WARD.
                        
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec W A WARD.
7 €
Fiche d'identité
| Nom : | W A WARD | 
| Discipline favorite : | Plat | 
| Jockey préféré : | VELAZQUEZ J. | 
| Cheval préféré : | Top Gun Girl | 
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 53 | 
| Nombre de victoires : | 3 (6 %) | 
| Nombre de 2e place : | 3 (6 %) | 
| Nombre de 3e place : | 6 (11 %) | 
| Total Gains Carrière : | 0 € | 
Historique des courses de W A WARD
| Date | Prix | Arrivée | 
|---|---|---|
| 03/05/2025 | Allowance Optional Claiming | - | 
| 03/05/2025 | Twin Spires Turf Sprint S. Presented By ... | - | 
| 01/05/2025 | Maiden Special Weight | - | 
| 01/05/2025 | Allowance Optional Claiming | - | 
| 01/05/2025 | Kentucky Juvenile S. | - | 
| 01/05/2025 | Kentucky Juvenile S. | - | 
| 01/05/2025 | Kentucky Juvenile S. | - | 
| 21/03/2025 | Maiden Claiming 1500 | - | 
| 21/03/2025 | Claiming 1100 | - | 
| 30/11/2024 | Maiden Special Weight | - | 
| 30/11/2024 | Ed Brown S. | 3 | 
| 30/11/2024 | Kentucky Jockey Club S. (grade Ii) | - | 
| 29/11/2024 | Mrs. Revere S. (grade Ii) | 1 | 
| 21/11/2024 | Allowance | 4 | 
| 14/11/2024 | Maiden Special Weight | - | 
| 14/11/2024 | Allowance Optional Claiming | 2 | 
| 04/05/2024 | Maiden Special Weight | 3 | 
| 04/05/2024 | Twin Spires Turf Sprint S. Presented By ... | 13 | 
| 04/05/2024 | Derby City Distaff S. Presented By Kenda... | 4 | 
| 02/05/2024 | Maiden Special Weight | 1 | 
| 02/05/2024 | Maiden Special Weight | 11 | 
| 02/05/2024 | Kentucky Juvenile S. | 4 | 
| 06/05/2023 | Race 7 | 3 | 
| 06/05/2023 | Race 7 | 5 | 
| 06/05/2023 | Race 9 | - | 
| 04/05/2023 | Race 4 | - | 
| 06/03/2020 | Starter Optional Claiming (fillies) | 3 | 
| 24/01/2020 | Optional Claiming | - | 
| 01/11/2019 | Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint | - | 
| 01/11/2019 | Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint | 4 | 
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
                            Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !