Statistiques de l'entraîneur HUE & LAMOTTE D'ARGY (S)
Cette page regroupe l'ensemble des statistiques des courses de multi auxquelles HUE & LAMOTTE D'ARGY (S) a participé.
Votre analyse personnelle de ces données vous permettra de vous faire une idée du palmares de HUE & LAMOTTE D'ARGY (S) et ainsi affiner votre sélection.
Il est bien-sûr très important d'analyser le contexte d'une course, c'est pourquoi Prono-Multi met aussi à votre disposition les statistiques multi des chevaux et des jockeys ayant travaillé avec HUE & LAMOTTE D'ARGY (S).
Vous trouverez aussi un tableau regroupant l'historique des dernières courses de cet entraineur dont la lecture vous aidera à appécier la forme et la régularité de HUE & LAMOTTE D'ARGY (S).
                        
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec HUE & LAMOTTE D'ARGY (S).
11 €
Fiche d'identité
| Nom : | HUE & LAMOTTE D'ARGY (S) | 
| Discipline favorite : | Plat | 
| Jockey préféré : | HUE MLLE C. | 
| Cheval préféré : | Pragelor | 
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 154 | 
| Nombre de victoires : | 20 (13 %) | 
| Nombre de 2e place : | 13 (8 %) | 
| Nombre de 3e place : | 14 (9 %) | 
| Total Gains Carrière : | 521 340 € | 
Historique des courses de HUE & LAMOTTE D'ARGY (S)
| Date | Prix | Arrivée | 
|---|---|---|
| 27/10/2019 | Turnbull | 5 | 
| 27/10/2019 | Biron T.p (prix Al Capone Ii) | - | 
| 20/10/2019 | Destrier Et Des Pmu Et Turfistes De Nior... | - | 
| 19/10/2019 | Emilius | 10 | 
| 19/10/2019 | Montgomery (groupe Iii) | 4 | 
| 16/10/2019 | Vamos | 2 | 
| 06/10/2019 | Castel (px De La Belle Strasbourgeoise) | 1 | 
| 06/10/2019 | Saint Brieuc Agglomeration | 5 | 
| 04/10/2019 | De La Vendee | - | 
| 20/09/2019 | De La Turballe | 1 | 
| 18/09/2019 | Pigeon Normandie (prix Christian De L'He... | 9 | 
| 03/09/2019 | Achille-Fould | - | 
| 22/08/2019 | De La Ville De Tourgeville | 10 | 
| 09/08/2019 | Defi Du Galop - 2 Septembre - Craon (pri... | 4 | 
| 29/07/2019 | Agrial - Lamaison.fr | 1 | 
| 29/07/2019 | Agrial - Lamaison.fr | 8 | 
| 18/07/2019 | De La Barriere Du Roule | 7 | 
| 14/07/2019 | De Pouance | - | 
| 06/07/2019 | Ville De Trouville-Sur-Mer (prix Des Pom... | 7 | 
| 26/06/2019 | Unrpa Neuville-Les-Dieppe (prix Petite F... | 3 | 
| 26/06/2019 | Grande Course De Haies De Dieppe | - | 
| 26/06/2019 | Jean Ribault | 1 | 
| 23/06/2019 | De La Lieu De Greve | 2 | 
| 22/06/2019 | Pierre De La Bassetiere | 3 | 
| 18/06/2019 | Du Centre Commercial Du Belvedere De Die... | - | 
| 17/06/2019 | Ville De Benerville-Sur-Mer (prix Jason) | 7 | 
| 13/06/2019 | Paul Hieronimus | 1 | 
| 11/06/2019 | Trou Aux Biches Beachcomber Golf Resort ... | 3 | 
| 11/06/2019 | Clarkson | - | 
| 11/06/2019 | Royal Palm Beachcomber Luxury (prix Gera... | 6 | 
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
                            Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !