Statistiques de l'entraîneur SMRCZEK S.
Cette page regroupe l'ensemble des statistiques des courses de multi auxquelles SMRCZEK S. a participé.
Votre analyse personnelle de ces données vous permettra de vous faire une idée du palmares de SMRCZEK S. et ainsi affiner votre sélection.
Il est bien-sûr très important d'analyser le contexte d'une course, c'est pourquoi Prono-Multi met aussi à votre disposition les statistiques multi des chevaux et des jockeys ayant travaillé avec SMRCZEK S..
Vous trouverez aussi un tableau regroupant l'historique des dernières courses de cet entraineur dont la lecture vous aidera à appécier la forme et la régularité de SMRCZEK S..
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec SMRCZEK S..
10 €
Fiche d'identité
Nom : | SMRCZEK S. |
Discipline favorite : | Plat |
Jockey préféré : | GANBAT B. |
Cheval préféré : | Race For Fame |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 3661 |
Nombre de victoires : | 354 (10 %) |
Nombre de 2e place : | 335 (9 %) |
Nombre de 3e place : | 320 (9 %) |
Total Gains Carrière : | 5 358 540 € |
Historique des courses de SMRCZEK S.
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
08/07/2025 | Eisermann'S Food Mafia-Cup | 3 |
08/07/2025 | Preis Des Bremer Rennvereins - Der Norde... | 8 |
08/07/2025 | Preis Vom Verband Nordwestdeutscher ... | 3 |
08/07/2025 | Preis Vom Verband Nordwestdeutscher ... | 8 |
08/07/2025 | Hein Bollow Memorial - V4/3 | 7 |
07/07/2025 | Preis Der Galopp Impuls Stiftung | 3 |
07/07/2025 | Preis Der Wettstar-Wettannahmestelle ... | 7 |
06/07/2025 | Sparkasse Holstein-Rennen - Hkjc World P... | 4 |
06/07/2025 | Sparkasse Holstein-Rennen - Hkjc World P... | 14 |
06/07/2025 | Hapag Lloyd-Rennen - Bbag Auktionsrennen... | 6 |
06/07/2025 | Hapag Lloyd-Rennen - Bbag Auktionsrennen... | 5 |
06/07/2025 | Rudolf August Oetker-Gedachtnisrennen-Bb... | 16 |
06/07/2025 | Hkjc World Pool Handicap - V4/4 | 7 |
06/07/2025 | Idee 156. Deutsches Derby | 8 |
06/07/2025 | John T. Essberger-Rennen - Viererwette M... | 10 |
06/07/2025 | Wettstar.de-Cup - Viererwette Mit 10.000... | 3 |
06/07/2025 | Wettstar.de-Cup - Viererwette Mit 10.000... | 10 |
05/07/2025 | Gunhild Und Horst Herbold-Gedachtnisrenn... | - |
05/07/2025 | Gunhild Und Horst Herbold-Gedachtnisrenn... | 4 |
05/07/2025 | Nerone-Rennen | - |
05/07/2025 | Nerone-Rennen | 7 |
05/07/2025 | Hanshin-Cup - Viererwette Mit 10.000 Eur... | 3 |
05/07/2025 | Hanshin-Cup - Viererwette Mit 10.000 Eur... | - |
05/07/2025 | Preis Der Mitglieder Des Hamburger ... | - |
05/07/2025 | Preis Der Mitglieder Des Hamburger ... | 6 |
05/07/2025 | Preis Der Mitglieder Des Hamburger ... | 3 |
05/07/2025 | Preis Der Mitglieder Des Hamburger ... | - |
03/07/2025 | D'Argences | 4 |
29/06/2025 | Young Turf Day Trophy - Viererwette Mit ... | - |
27/06/2025 | Du Bras D'Or | 8 |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !