Statistiques du Jockey CASTELLANO J.
Pour gagner au PMU, il faut avoir les bonnes informations. C'est pourquoi Prono-Multi propose gratuitement l'accès aux statistiques et historiques des chevaux, jockeys et entraîneur dont celles du jockey CASTELLANO J.. Vous retrouverez ainsi les courses de la carrière de CASTELLANO J. dont les courses de multi.
Vous pourrez ainsi analyser la forme actuelle de ce jockey tout en la mettant en relation avec les partenaires de CASTELLANO J. lors des courses précédentes.
Prono-Multi compléte cette information statistique par ses pronostics gratuits et ses tickets Multi journaliers.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec CASTELLANO J. afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
9 €
Fiche d'identité
| Nom : | CASTELLANO J. |
| Discipline favorite : | Plat |
| Entraîneur préféré : | CLAUDE R. MCGAUGHEY III |
| Cheval préféré : | Sadler'S joy |
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 793 |
| Nombre de victoires : | 93 (12 %) |
| Nombre de 2e place : | 83 (10 %) |
| Nombre de 3e place : | 80 (10 %) |
| Total Gains Carrière : | 146 322 € |
Historique des courses de CASTELLANO J.
| Date | Prix | Arrivée |
|---|---|---|
| 02/05/2026 | Kentucky Derby Presented By Woodford Res... | - |
| 02/05/2026 | Maiden Special Weight | 9 |
| 02/05/2026 | American Turf S. (grade I) | 4 |
| 02/05/2026 | Churchill Downs S. Presented By Ford (gr... | 9 |
| 02/05/2026 | Old Forester Bourbon Turf Classic S. (gr... | - |
| 01/05/2026 | Edgewood S. Presented By Accenture (grad... | 9 |
| 01/05/2026 | Longines Kentucky Oaks (grade I) | 5 |
| 01/05/2026 | Allowance Optional Claiming | 3 |
| 01/05/2026 | Maiden Special Weight | 5 |
| 01/05/2026 | Unbridled Sidney S. Presented By Twinspi... | 1 |
| 30/04/2026 | Mamzelle S. Presented By Kentucky Proud ... | 8 |
| 03/05/2025 | Kentucky Derby Presented By Woodford Res... | - |
| 03/05/2025 | Maiden Special Weight | - |
| 03/05/2025 | Pat Day Mile S. Presented By Sap (grade ... | - |
| 21/03/2025 | Claiming 1100 | - |
| 21/03/2025 | Maiden Claiming 1100 | - |
| 21/03/2025 | Starter Allowance 1600 | 1 |
| 20/03/2025 | Claiming 1600 | - |
| 06/06/2024 | Maiden Claiming | 6 |
| 06/06/2024 | Tremont Stakes | 7 |
| 06/06/2024 | Allowance | 3 |
| 06/06/2024 | Maiden Special Weight | 4 |
| 06/06/2024 | Allowance | 4 |
| 06/06/2024 | Maiden Special Weight | 8 |
| 06/06/2024 | Astoria Stakes | 1 |
| 18/05/2024 | James W. Murphy Stakes | - |
| 18/05/2024 | James W. Murphy Stakes | 2 |
| 18/05/2024 | Sir Barton S. Sponsored By Brandon And D... | - |
| 18/05/2024 | Sir Barton S. Sponsored By Brandon And D... | 1 |
| 18/05/2024 | Dinner Party Stakes | - |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !