Statistiques du Jockey B J Hernandez. Jr.
Pour gagner au PMU, il faut avoir les bonnes informations. C'est pourquoi Prono-Multi propose gratuitement l'accès aux statistiques et historiques des chevaux, jockeys et entraîneur dont celles du jockey B J Hernandez. Jr.. Vous retrouverez ainsi les courses de la carrière de B J Hernandez. Jr. dont les courses de multi.
Vous pourrez ainsi analyser la forme actuelle de ce jockey tout en la mettant en relation avec les partenaires de B J Hernandez. Jr. lors des courses précédentes.
Prono-Multi compléte cette information statistique par ses pronostics gratuits et ses tickets Multi journaliers.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et entraîneurs ayant travaillé avec B J Hernandez. Jr. afin d'avoir une vision globale cheval / jockey / entraîneur.
9 €
Fiche d'identité
Nom : | B J Hernandez. Jr. |
Discipline favorite : | Plat |
Entraîneur préféré : | K G MCPEEK |
Cheval préféré : | Brilliant Berti |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 70 |
Nombre de victoires : | 5 (7 %) |
Nombre de 2e place : | 2 (3 %) |
Nombre de 3e place : | 3 (4 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de B J Hernandez. Jr.
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
03/05/2025 | Kentucky Derby Presented By Woodford Res... | - |
03/05/2025 | Allowance Optional Claiming | - |
03/05/2025 | Allowance Optional Claiming | - |
03/05/2025 | Allowance Optional Claiming | - |
03/05/2025 | Knicks Go Overnight S. Presented By L&n ... | - |
03/05/2025 | Pat Day Mile S. Presented By Sap (grade ... | - |
03/05/2025 | Churchill Downs S. Presented By Ford (gr... | - |
03/05/2025 | American Turf S. Presented By Ford (grad... | - |
03/05/2025 | Old Forester Bourbon Turf Classic S. (gr... | - |
01/05/2025 | Maiden Special Weight | - |
01/05/2025 | Allowance Optional Claiming | - |
01/05/2025 | Allowance Optional Claiming | - |
01/05/2025 | Starter Allowance | - |
01/05/2025 | Allowance | - |
01/05/2025 | Claiming | - |
01/05/2025 | Allowance Optional Claiming | - |
01/05/2025 | Opening Verse S. | - |
30/11/2024 | Maiden Special Weight | - |
30/11/2024 | Maiden Special Weight | - |
30/11/2024 | Maiden Special Weight | - |
30/11/2024 | Allowance Optional Claiming | - |
30/11/2024 | Maiden Special Weight | - |
30/11/2024 | Maiden Special Weight | - |
30/11/2024 | Ed Brown S. | 4 |
30/11/2024 | Allowance Optional Claiming | 4 |
30/11/2024 | Kentucky Jockey Club S. (grade Ii) | - |
29/11/2024 | Maiden Special Weight | - |
29/11/2024 | Allowance Optional Claiming | - |
29/11/2024 | Mrs. Revere S. (grade Ii) | - |
29/11/2024 | Mrs. Revere S. (grade Ii) | - |
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Multi.
Nos tickets Multi sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari multi !